Vestavná kombinovaná chladnička Whirlpool SP40 802 EU
Katalogové číslo: 194027
![]()
468 008 989 (po-pá: 8-17 hod)Napište nám svůj dotaz
momentálně vyprodáno
podívejte se prosím na aktuálně dostupné produkty

Potřebujete poradit s výběrem?
Zeptejte se co vás zajímá468 008 989 (po-pá: 8-17 hod)Napište nám svůj dotaz

Doprava zdarmaNyní již při nákupu nad 2 000 kč*

Dodání do druhého dnepokud je dostupnost Ihned k expedici

let na trhuMáme zkušenosti a historii

Odborné poradenstvíNechte si poradit od specialistů
Popis produktu
Mimořádně prostorná vestavná kombinovaná chladnička SP40 802 EU s objemem 395 litrů v energetické třídě A++ a v šířce 69 cm nabízí více místa pro všechny vaše potraviny.
Technologie 6. smysl FreshControl, unikátní senzorová technologie, která udržuje potraviny déle čerstvé díky inteligentním senzorům, které neustále měří a případně upravují teplotu.
Hlavní výhody:
- technologie 6.smysl Fresh Control
- energetická třída A++
- využitelný objem chladničky 395 l, výška 1935 mm
- ventilátor uvnitř chladicí části
- FreshBox 0°C - zásuvka s teplotou kolem 0 °C pro skladování čerstvých potravin
- StopFrost - kumuluje námrazu na speciální desce (kolektoru) v horní části mrazničky. Pro odmrazení tak stačí kolektor vyjmout a opláchnout pod tekoucí vodou.
Při instalaci dekorativních dveří je doporučeno použití 3 pantů pro obě dvířka. Umístění přídavného pantu 10cm pod horní pant.
| EAN kód | 8003437042577 |
| Typ | vestavná |
| Kategorie chladničky | kombinovaná s mrazničkou dolu |
|
Vlastnosti
|
|
|---|---|
| Energetická třída | A++ |
| Senzorová technologie chlazení | 6.smysl Fresh Control |
| Ovládání | dotykové |
| Dveřní alarm | ano |
| Klimatická třída | SN-T |
| Spotřeba energie (2010/30/EU) | 274 kWh/rok |
| Celkový využitelný objem | 395 l |
| Hlučnost | 35 dB |
| Počet kompresorů | 1 |
| Počet termostatů | 1 |
| Typ dveří | ploché s hranami |
| Barva dveří | bílá |
| Počet dveří | 2 |
| Změna otevírání dveří | ano |
| Uchycení dekorativních dveří | pomocí kolejničky |
|
Chladnička
|
|
| Využitelný objem chladničky | 294 l |
| Odmrazování chladničky | automatické |
| Typ osvětlení | LED osvětlení |
| Ventilátor | ano |
| Supercool | ano |
| Prázdninový režim | ano |
|
Výbava
|
|
| Typ poliček | skleněné |
| Počet poliček | 5 |
| Počet nastavitelných poliček | 3 |
| Police na láhve | ano |
| Extra zásuvka | Lahůdková zásuvka |
| Počet zásuvek na ovoce a zeleninu | 1 |
| Počet přihrádek ve dveřích | 4 |
| Pojistka lahví | ano |
|
Mraznička
|
|
| Využitelný objem mrazničky | 101 l |
| Odmrazování mrazničky | StopFrost systém |
| Třída mrazení | 4* |
| Mrazící výkon | 12 kg/24 h |
| Odolnost při výpadku proudu | 28 hod. |
| Tlačítko rychlého zmrazování | ano |
| Teplotní alarm alarm při výpadku proudu | ano |
| Počet zásuvek / košů mrazničky | 3 / - |
| Miska na ledové kostky | ano |
|
Technické údaje
|
|
| Délka přívodního kabelu | 245 cm |
| Typ chladiva | R600a |
| Jmenovitý výkon | 140 W |
| Napětí | 220-240 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Proudová pojistka | 16 A |
| Rozměry (vxšxh) | 1935x690x545 mm |
| Rozměry s obalem (vxšxh) | 2014x732x606 mm |
| Hmotnost | 74 kg |
| Hmotnost s obalem | 76 kg |
| Vnitřní rozměry skříňky (vxšxh) | 1940x710x560 mm |
Přílohy ke stažení:
Technické parametry
| Energetická třída: | E |
| Výška: | 193.5 cm |
| Barva: | Bílá |
| Celkový objem: | 400 l |
| Beznámrazová = nofrost: | Ne |
| Akumulační doba: | 28 hod. |
| Displej: | Ano |
| Funkce ventilátoru: | Ano |
| Hloubka: | 54.5 cm |
| Hlučnost: | 35 dB |
| Mrazící výkon: | 12 kg/24h |
| Objem lednice: | 299 l |
| Objem mrazáku: | 101 l |
| Osvětlení: | LED |
| Super chlazení: | Ano |
| Super mrazení: | Ano |
| Šířka: | 69 cm |
| Výrobník ledu: | Ne |
| Zaměnitelné otvíraní: | Ano |
GPSR - Odpovědná osoba
Whirlpool CR, spol. s r.o., prague_recepce@whirlpool.com, 251001001, Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov 15000, Česká republika




