Mikrovlnná trouba s grilem Panasonic NN-DF383BEPG
Podobné kategorie

Potřebujete poradit s výběrem?
Zeptejte se co vás zajímá468 008 989 (po-pá: 8-17 hod)Napište nám svůj dotaz




Popis produktu
Rychlý a všestranný pomocník
Váš repertoár připravovaných jídel se bude díky skutečně všestranné nabídce neustále rozšiřovat.
- kompaktní kombinovaná trouba s objemem 23 l
- trouba s dvojitým ohřevem 100–220 °C
- souběžné kombinované vaření
- gril, trouba, turbo odmrazování, mikrovlnný výkon
Trouba s dvojitým ohřevem
Můžete péct při teplotách 100 až 220 °C. Teplo je vydáváno rovnoměrně shora i zdola. Díky systému dvojitého ohřevu má kompaktní trouba skutečně vysoký výkon.
Chytrá příprava s použitím snímačů
Integrovaný snímač automaticky zvolí úroveň výkonu a navrženou dobu přípravy.
6 programů snímače
- Chlazené pokrmy
- Zmrazená zelenina
- Zmrazené pokrmy
- Těstoviny
- Čerstvá zelenina
- Rýže
Klíčové vlastnosti
o vnitřní prostor 23 l se povrchem pro snadné čištění
o technologie invertoru pro maximálně šetrný ohřev
o kombinace mikrovln, horkého vzduchu a grilu
o horký vzduch 100-220 °C s vrchním i spodním ohřevem
o ploché dno bez otočného talíře rozšiřuje efektivně kapacitu
o sensor vaření pro automaticky předvolené programy
o turbo rozmrazování, grilovací rošt, plech na pečení
o intuitivní digitální ovládání a vícefázová paměť
| Obecné údaje | Barva | Černá | |
|---|---|---|---|
| Obecná specifikace | Inverter | Ano | |
| Funkce napařování | Ne | ||
| Otevírání dveří | Vyklápěcí dveře | ||
| Kapacita trouby | 23L | ||
| velikost otočného talíře | Bez otočného talíře | ||
| Barva | Černá | ||
| Vnější rozměry [mm] | Šířka | 483.0 | |
| Výška | 310.0 | ||
| Hloubka | 396.0 | ||
| Vnitřní rozměry [mm] | Šířka | 299.0 | |
| Výška | 199.0 | ||
| Hloubka | 350.0 | ||
| Přibližná čistá váha (kg) | 13.5 | ||
| Přibližná hrubá váha (kg) | 16.0 | ||
| Vnitřek | Typ | Fluorový povrch | |
| Vlastnosti mikrovlné trouby | Spotřeba vaření (IEC) | 1000W | |
| Úrovně příkonu | 6.0 | ||
| Automatický sensor | Ano | ||
| Rozmrazování Chaos / Turbo | Ano | ||
| Vlastnosti konvekční trouby | Automatické programy | Ano | |
| Kombinace sensorů | Ano | ||
| Vlastnosti grilu | Napájení grilu | 1000W | |
| časový ohřívač | Ano | ||
| Obsluha | automatický průvodce | Ano | |
| Slovní výzva (digitální rolování textu) | Ano | ||
| Typ sensoru | Ano | ||
| Dětský zámek | Ano | ||
| Mnoho důležitých pamětí | Ano | ||
| Pomocné větrání v troubě | Teploty | 100-200 °C | |
| Příslušenství | Čtvercová smaltovaná police, Čtvercový rošt | ||
Přílohy ke stažení:
Technické parametry
| Výkon grilu: | 1000 W |
| Výkon mikrovln: | 1000 W |
| Celkový objem: | 23 l |
| Barva: | Černá |
| Displej: | Ano |
| Časovač: | Ano |
| Gril: | Ano |
| Hloubka: | 39.6 cm |
| Hlučnost: | 60 dB |
| Hodiny: | Ano |
| Horký vzduch: | Ne |
| Ovládání: | Dotykové |
| Počet stupňů výkonu: | 6 |
| Rozmrazování: | Ano |
| Šířka: | 48.3 cm |
| Výška: | 31 cm |
| Antibakteriální vnitřní prostor Antibakteriální vnitřní prostor: | Ano |
| Automatické rozmrazování: | Ano |
| Crisp systém: | Ano |
| Displej Displej: | Ano |
| Gril Gril: | Ano |
| Hloubka balení: | 54 cm |
| Hmotnost: | 13.5 kg |
| Hmotnost balení: | 16 kg |
| Materiál vnitřního prostoru Materiál vnitřního prostoru: | Keramika |
| Mikrovlnný výkon Mikrovlnný výkon: | 1000 W |
| Otevírání dvířek Otevírání dvířek: | Výklopné |
| Ovládání Ovládání: | Dotykové |
| Parní vaření Parní vaření: | Ne |
| Pečení chleba: | Ne |
| Přednastavené programy: | Ano |
| Rozmrazování Rozmrazování: | Ano |
| Šířka balení: | 49 cm |
| Typ: | Volně stojící |
| Vhodné pro kuchyně IKEA METOD: | Ne |
| Výška balení: | 37 cm |
Panasonic Automotive Systems Czech, s. r. o., info.pascz@eu.panasonic.com, 467021111, U Panasonicu 266, Pardubice - Staré Čívice 530 06, Česká republika















