LED televize Hisense H32A5100
Katalogové číslo: 203791
![]()
468 008 989 (po-pá: 8-17 hod)Napište nám svůj dotaz
momentálně vyprodáno
podívejte se prosím na aktuálně dostupné produkty
Podobné kategorie

Potřebujete poradit s výběrem?
Zeptejte se co vás zajímá468 008 989 (po-pá: 8-17 hod)Napište nám svůj dotaz

Doprava zdarmaNyní již při nákupu nad 2 000 kč*

Dodání do druhého dnepokud je dostupnost Ihned k expedici

let na trhuMáme zkušenosti a historii

Odborné poradenstvíNechte si poradit od specialistů
Popis produktu
DLED, HD 1366 x 768, 16 : 9, kontrast 1200:1, dekodér, tuner DVB-T2/T/C/S2/S, frekvence PCI ---- Hz, Zvuk - NICAM / A2 Stereo, 2 x 6 W, Dolby digital AC3, Common Interface rozhraní CI+ (V1.3), 2x HDMI (1.4), 1x USB, S/PDIF 1x optický výstup, 2x RF tuner, 1x kompozitní AV vstup, barva černá.Technické parametry
| Úhlopříčka: | 80 cm |
| Barva: | Černá |
| Rozlišení: | 1366 x 768 |
| Energetická třída: | A+ |
| Smart TV: | Ano |
| Hloubka: | 17.8 cm |
| Počet HDMI: | 2 |
| Šířka: | 73.4 cm |
| Úhlopříčka v palcích: | 32 " |
| USB: | 1 |
| Výška: | 47.4 cm |
| 3D 3D: | Ne |
| Barva Barva: | Černá |
| Bluetooth Bluetooth: | Ne |
| CI slot CI slot: | Ano |
| Doporučená sledovací vzdálenost Doporučená sledovací vzdálenost: | 178 cm |
| Energetická třída Energetická třída: | A+ |
| Frekvence panelu Frekvence panelu: | 60 Hz |
| HbbTV (červené tlačítko) HbbTV (červené tlačítko): | Ne |
| HDMI 1.4 HDMI 1.4: | 2 |
| HDMI ARC HDMI ARC: | Ano |
| HDR (vysoce dynamický rozsah) HDR (vysoce dynamický rozsah): | Ne |
| Hloubka balení: | 13 cm |
| Hmotnost: | 4.4 kg |
| Hmotnost balení: | 6.7 kg |
| Hmotnost bez podstavce: | 4.3 kg |
| Hotelový mód Hotelový mód: | Ano |
| Hudební výkon Hudební výkon: | 12 W |
| Chytrý ovladač Chytrý ovladač: | Ne |
| Integrovaný DVD přehrávač Integrovaný DVD přehrávač: | Ne |
| Integrovaný tuner DVB Integrovaný tuner DVB: | DVB-T, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 (H.265) |
| Internetový prohlížeč Internetový prohlížeč: | Ne |
| Komponentní Komponentní: | Ne |
| Konverze z 2D na 3D Konverze z 2D na 3D: | Ne |
| LAN (Ethernet): | Ne |
| Napájení 12/24 V: | Ne |
| Netflix Netflix: | Ne |
| NFC (Near Field Communication) NFC (Near Field Communication): | Ne |
| Odhadované náklady na provoz TV za 1 rok: | 126 Kč |
| Odhadované náklady na provoz TV za 10 let: | 1261 Kč |
| Odhadované náklady na provoz TV za 5 let: | 631 Kč |
| Operační systém: | OS značky |
| Optický výstup Optický výstup: | Ano |
| Ovládání hlasem Ovládání hlasem: | Ne |
| PC vstup (VGA) PC vstup (VGA): | Ano |
| Počet HDMI Počet HDMI: | 2 |
| Počet jader procesoru: | 4 |
| Počet USB: | 1 |
| Prohnutá obrazovka Prohnutá obrazovka: | Ne |
| PVR (záznam na USB/HDD) PVR (záznam na USB/HDD): | Ne |
| Rodičovský mód Rodičovský mód: | Ano |
| Rozlišení displeje Rozlišení displeje: | HD ready |
| Rozměr pro uchycení (VESA) Rozměr pro uchycení (VESA): | 200 x 200 |
| Sluchátkový výstup Sluchátkový výstup: | Ano |
| Smart TV Smart TV: | Ne |
| Spotřeba v běžném režimu Spotřeba v běžném režimu: | 24 W |
| Spotřeba v pohotovostním režimu Spotřeba v pohotovostním režimu: | 0.5 W |
| Stojan: | Ano - statický |
| Šířka balení: | 81.6 cm |
| Technologie displeje Technologie displeje: | LED |
| Technologie zobrazení Technologie zobrazení: | LED |
| Televize pro náročné Televize pro náročné: | Ne |
| Typ podsvícení Typ podsvícení: | Direct LED |
| USB 2.0 USB 2.0: | 1 |
| Výška balení: | 53 cm |
| Wi-Fi: | Ne |
| Zvuk Zvuk: | Dolby Digital AC3 |
GPSR - Odpovědná osoba
Gorenje spol. s r.o, info@hisense.cz, 800105505, Vyskočilova 1461/2a, Praha 14000, Česká republika








