Váš košík je prázdný
Kombinovaná chladnička LIEBHERR CPesf 4023
Kombinovaná chladnička Liebherr CPesf 4023, energetická třída A++, celkový objem 372 l, objem chladničky 288 l, objem mrazničky 92 l, spotřeba elektrické energie 0,61 kWh/24 hod., mrazící výkon 12kg/24 hod, akumulační doba 25 hodin, hlučnost 38 dB, ventilátor, Smart Frost, polička na láhve, nerezové dveře Smart Steel, rozměry (VxŠxH): 201 x 60 x 63 cm.
| Cena s DPH | 21 782 Kč | Kód produktu | 23555 | |
| Cena bez DPH | 18 152 Kč | Dostupnost | Do týdne | |
| PHE - poplatek za recyklaci | 217 Kč | |||
| Běžná cena | ||||
| Ušetříte: | 216 Kč | |||
Parametry Kombinovaná chladnička LIEBHERR CPesf 4023
| Typ | Volně stojící |
| Umístění mrazáku | dole |
| Barva | nerez |
| Energetická třída | A++ |
| Spotřeba el. energie(kWh) | 0.61 kWh |
| Hlučnost(dB) | 40 dB |
| Celkový objem(litrů) | 372 litrů |
| Objem lednice(litrů) | 288 litrů |
| Objem mrazáku(litrů) | 92 litrů |
| Mrazící výkon(kg/24h) | 12 kg/24h |
| Akumulační doba(hodin) | 25 hodin |
| Antibakteriální ochrana | ne |
| Displej | ne |
| Klimatická třída | SN-T |
| No-Frost | ne |
| Nulová zóna | ano |
| Počet kompresorů | 1 |
| Počet polic lednice | 5 |
| Počet přihrádek | 3 |
| Super chlazení | ne |
| Super mrazení | ano |
| Varovný signál | ne |
| Zaměnitelné otvírání | ano |
| Výška(cm) | 201 cm |
| Šířka(cm) | 60 cm |
| Hloubka(cm) | 63 cm |
| Záruční doba(měsíců) | 24 měsíců |
Názory uživatelů na Kombinovaná chladnička LIEBHERR CPesf 4023
Příslušenství k Kombinovaná chladnička LIEBHERR CPesf 4023
Alternativní produkty k Kombinovaná chladnička LIEBHERR CPesf 4023
Doplňující obsah
© 2012 TAUER ELEKTRO a.s. - všechna práva vyhrazena
Obchodní podmínky | Splátkový prodej | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Využívá systém pro správu e-shopů B2C Brána | XHTML 1.0 | CSS 3